平成26年度 防災・災害情報 


地震への対応状況について
日付 時間 種別 掲載情報
平成27年 2月 6日 16:20現在 本部 地震への対応状況について(第3報)
平成27年 2月 6日 11:30現在 本部 地震への対応状況について(第2報)
平成27年 2月 6日 11:00現在 本部 地震への対応状況について(第1報)


四国の積雪への対応状況について
平成26年12月31日 15:30現在 本部 「異例の降雪に対する国土交通省対策本部」における緊急発表
平成26年12月18日 13:00現在 本部 四国の積雪への対応状況について(第4報)
平成26年12月18日 9:00現在 本部 平成26年12月17日災対法に基づく放置車両の移動(国道56号 愛媛県)
平成26年12月18日 9:00現在 本部 四国の積雪への対応状況について(第3報)
平成26年12月17日 20:00現在 本部 四国の積雪への対応状況について(第2報)
平成26年12月17日 17:10現在 本部 四国の積雪への対応状況について(第1報)


四国の雪害への支援状況について
平成26年12月10日 9:00現在 本部 四国の雪害への支援状況について(第3報)
平成26年12月 9日 19:00現在 本部 徳島県西部孤立集落の雪害への支援状況
平成26年12月 9日 16:00現在 本部 四国の雪害への支援状況について(第2報)
平成26年12月 9日 9:00現在 本部 四国の雪害への支援状況について(第1報)


四国の積雪への対応状況について
平成26年12月 6日 12:00現在 本部 国道192号等における12月5日〜6日の積雪対応状況
平成26年12月 6日 9:00現在 本部 四国の積雪への対応状況について(第4報)
平成26年12月 6日 7:30現在 本部 国道192号における積雪による通行止めの解除及び災害対策基本法に基づく区間指定の廃止について
平成26年12月 6日 0:20現在 本部 国道192号における積雪への対応状況について
平成26年12月 5日 22:00現在 本部 改正災害対策基本法の初適用による立ち往生車両の排除
平成26年12月 5日 22:00現在 本部 国道192号における積雪への対応状況について
平成26年12月 5日 22:00現在 本部 四国の積雪への対応状況について(第3報)
平成26年12月 5日 20:00現在 本部 国道192号における積雪への対応状況について〜愛媛県側の立ち往生車両の移動が終了しました〜
平成26年12月 5日 17:00現在 本部 四国の積雪への対応状況について( 第2報 )
平成26年12月 5日 16:00現在 本部 災害対策基本法に基づく、放置車両・立ち往生車両の移動等の作業状況
平成26年12月 5日 11:40現在 本部 【第2報】国道32号、国道192号 災害対策基本法に基づく路線の指定について
平成26年12月 5日 11:00現在 本部 四国の積雪への対応状況について(第1報)
平成26年12月 5日 8:40現在 本部 【第1報】国道32号、国道192号 災害対策基本法に基づく路線の指定について


台風19号への対応状況について
平成26年10月14日 9:30現在 本部 台風19号への対応状況について(第4報)
平成26年10月13日 22:30現在 本部 台風19号への対応状況について(第3報)
平成26年10月13日 15:30現在 本部 台風19号への対応状況について(第2報)
平成26年10月13日 10:00現在 本部 台風19号への対応状況について(第1報)


台風18号への対応状況について
平成26年10月 6日 5:30現在 本部 台風18号への対応状況について(第2報)
平成26年10月 6日 4:00現在 本部 台風18号への対応状況について(第1報)


広島市における豪雨対応支援について
平成26年 9月 9日 14:00現在 本部 広島市における豪雨対応支援のため緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE)第4陣を派遣します
平成26年 9月 2日 14:00現在 本部 広島市における豪雨対応支援のため緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE)第3陣を派遣します
平成26年 8月25日 16:00現在 本部 広島市における豪雨対応支援のため緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE)第2陣を派遣します
平成26年 8月20日 14:30現在 本部 広島市における豪雨対応支援のため緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE)を派遣します


台風11号、12号への対応状況について
平成26年 9月16日 9:00現在 本部 「四国のとおれる道路マップ」を更新しました
平成26年 9月 2日 18:00現在 本部 「四国のとおれる道路マップ」を更新しました
平成26年 8月14日 16:00現在 本部 「四国のとおれる道路マップ」を更新しました
平成26年 8月14日 11:00現在 本部 【速報】台風11号の大雨による道路交通への影響について
平成26年 8月13日 16:00現在 本部 「四国のとおれる道路マップ」を更新しました
平成26年 8月13日 8:50現在 本部 防災ヘリコプターによる広域調査を完了
平成26年 8月12日 18:00現在 本部 「四国のとおれる道路マップ」を更新しました
平成26年 8月12日 14:30現在 本部 台風11号、12号への対応状況について(第8報)
平成26年 8月12日 14:00現在 本部 一般国道32号の通行が可能になります                  高速道路の通行料金無料措置を終了します
平成26年 8月12日 8:50現在 本部 防災ヘリコプターによる広域調査を実施
平成26年 8月11日 18:00現在 本部 「四国のとおれる道路マップ」を更新しました
平成26年 8月11日 8:30現在 本部 台風11号、12号への対応状況について(第7報)
平成26年 8月10日 20:00現在 本部 台風12・11号を踏まえた「四国とおれる道路マップ」の公表     〜お出かけ前に通れる道路を確認!〜
平成26年 8月10日 17:00現在 本部 台風11号、12号への対応状況について(第6報)
平成26年 8月10日 13:00現在 本部 台風11号、12号への対応状況について(第5報)
平成26年 8月10日 8:00現在 本部 台風11号、12号への対応状況について(第4報)
平成26年 8月10日 4:30現在 本部 台風11号、12号への対応状況について(第3報)
平成26年 8月 9日 22:30現在 本部 台風11号への対応状況について(香川県沿岸部における高潮対策への支援A)
平成26年 8月 9日 19:30現在 本部 台風11号への対応状況について(香川県沿岸部における高潮対策への支援)
平成26年 8月 9日 16:00現在 本部 台風11号、12号への対応状況について(第2報)
平成26年 8月 9日 9:30現在 本部 台風11号、12号への対応状況について(第1報)


台風12号への対応状況について
平成26年 8月 9日 10:00現在 本部 台風11号による雨量・水位情報の提供
平成26年 8月 8日 22:00現在 本部 高知県長岡郡大豊町怒田地すべり地区内で発生した崩落について(第四報)
平成26年 8月 8日 10:00現在 本部 高知県長岡郡大豊町怒田地すべり地区内で発生した崩落について(第三報)
平成26年 8月 8日 9:00現在 本部 台風12号への対応状況について(第14報)
平成26年 8月 7日 13:00現在 本部 高知県長岡郡大豊町怒田地すべり地区内で発生した崩落について(第二報)
平成26年 8月 7日 10:00現在 本部 台風12号への対応状況について(第13報)
平成26年 8月 6日 18:00現在 本部 一般国道32号通行止めに伴う高速道路の無料措置について
平成26年 8月 6日 18:00現在 本部 【速報】台風12号の大雨による道路交通への影響について
平成26年 8月 6日 13:00現在 本部 台風12号への対応状況について(高知県山腹崩壊現場への支援)
平成26年 8月 6日 9:00現在 本部 台風12号への対応状況について(第12報)
平成26年 8月 5日 21:00現在 本部 高知県長岡郡大豊町怒田地すべり地区内で発生した崩落について(第一報)
平成26年 8月 5日 10:00現在 本部 台風12号への対応状況について(第11報)
平成26年 8月 5日 9:30現在 本部 台風12号への対応状況について(第10報)
平成26年 8月 4日 22:00現在 本部 台風12号への対応状況について(第9報)
平成26年 8月 4日 16:00現在 本部 台風12号への対応状況について(第8報)
平成26年 8月 4日 9:00現在 本部 台風12号への対応状況について(第7報)
平成26年 8月 3日 21:00現在 本部 台風12号への対応状況について(第6報)
平成26年 8月 3日 17:00現在 本部 台風12号への対応状況について(第5報)
平成26年 8月 3日 13:00現在 本部 台風12号への対応状況について(第4報)
平成26年 8月 3日 9:00現在 本部 台風12号への対応状況について(第3報)
平成26年 8月 2日 20:00現在 本部 台風12号への対応状況について(第2報)
平成26年 8月 2日 16:30現在 本部 台風12号への対応状況について(第1報)


台風8号への対応状況について
平成26年 7月10日 17:00現在 本部 台風8号への対応状況について(第3報)
平成26年 7月10日 15:30現在 本部 台風8号への対応状況について(第2報)
平成26年 7月10日 9:30現在 本部 台風8号への対応状況について(第1報)


前線等の影響による豪雨への対応状況について
平成26年 6月 9日 9:30現在 本部 前線等の影響による豪雨への対応状況について(第4報)
平成26年 6月 6日 11:00現在 本部 前線等の影響による豪雨への対応状況について(第3報)
平成26年 6月 5日 14:30現在 本部 前線等の影響による豪雨への対応状況について(第2報)
平成26年 6月 5日 4:30現在 本部 前線等の影響による豪雨への対応状況について(第1報)

過去の防災・災害情報一覧