平成27年度 防災・災害情報 


四国の積雪への支援状況について
日付 時間 種別 掲載情報
平成28年 1月27日 9:30現在 本部 徳島県三好市にTEC−FORCEを派遣(第2報)
平成28年 1月26日 10:00現在 本部 徳島県三好市にTEC−FORCEを派遣


四国の積雪への対応状況について
平成28年 1月25日 20:00現在 本部 国道378号における1月25日の積雪対応状況
平成28年 1月25日 19:30現在 本部 四国の積雪への対応状況について(第9報)
平成28年 1月25日 16:30現在 本部 四国の積雪への対応状況について(第8報)
平成28年 1月25日 9:00現在 本部 四国の積雪への対応状況について(第7報)
平成28年 1月25日 6:00現在 本部 四国の積雪への対応状況について(第6報)
平成28年 1月24日 18:00現在 本部 四国の積雪への対応状況について(第5報)
平成28年 1月24日 15:00現在 本部 四国の積雪への対応状況について(第4報)
平成28年 1月24日 12:00現在 本部 四国の積雪への対応状況について(第3報)
平成28年 1月24日 9:00現在 本部 四国の積雪への対応状況について(第2報)
平成28年 1月24日 5:30現在 本部 四国の積雪への対応状況について(第1報)


降雨への対応状況について
平成27年 9月26日 4:30現在 本部 降雨への対応状況について(第5報)
平成27年 9月25日 12:00現在 本部 降雨への対応状況について(第4報)
平成27年 9月24日 20:00現在 本部 降雨への対応状況について(第3報)
平成27年 9月24日 17:00現在 本部 降雨への対応状況について(第2報)
平成27年 9月24日 11:00現在 本部 降雨への対応状況について(第1報)


台風18号による関東への災害対応支援について
平成27年 9月17日 14:00現在 本部 台風18号による関東への災害対応支援について(第3報)
平成27年 9月14日 14:00現在 本部 台風18号による関東への災害対応支援について(第2報)
平成27年 9月10日 15:30現在 本部 台風18号による関東への災害対応支援について(第1報)


降雨への対応状況について
平成27年 9月 1日 16:30現在 本部 降雨への対応状況について(第2報)
平成27年 9月 1日 12:30現在 本部 降雨への対応状況について(第1報)


台風15号への対応状況について
平成27年 8月25日 15:40現在 本部 台風15号への対応状況について(第2報)
平成27年 8月25日 12:00現在 本部 台風15号への対応状況について(第1報)


台風11号への対応状況について
平成27年 7月17日 12:50現在 本部 台風11号への対応状況について(第7報)
平成27年 7月17日 10:00現在 本部 台風11号への対応状況について(第6報)
平成27年 7月17日 8:30現在 本部 台風11号への対応状況について(第5報)
平成27年 7月17日 2:30現在 本部 台風11号への対応状況について(第4報)
平成27年 7月16日 19:30現在 本部 台風11号への対応状況について(香川県丸亀市における高潮対策への支援)
平成27年 7月16日 16:30現在 本部 台風11号への対応状況について(第3報)
平成27年 7月16日 9:30現在 本部 台風11号への対応状況について(第2報)
平成27年 7月15日 23:00現在 本部 台風11号への対応状況について(第1報)


地震への対応状況について
平成27年 7月13日 9:30現在 本部 地震への対応状況について(第2報)
平成27年 7月13日 4:30現在 本部 地震への対応状況について(第1報)

過去の防災・災害情報一覧