![]() |
国土交通省 四国地方整備局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【新着情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.12.3 | 「物部川・仁淀川 流域治水ポータルサイト」を追加しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.12.3 | 「特定都市河川 ロードマップ」を更新しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.1.20 | 「流域治水推進室 ポータルサイト」を開設しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流域治水推進室 | 流域治水プロジェクト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 概要 | ● | 四国管内の一級水系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉野川 | 渡川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流域治水協議会 | 那賀川 | 肱川 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 四国管内の一級水系 | 物部川 | 重信川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉野川 | 渡川 | 仁淀川 | 土器川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那賀川 | 肱川 | ● | 四国内各県(参考) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物部川 | 重信川 | 徳島県 | 愛媛県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仁淀川 | 土器川 | 香川県 | 高知県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水害リスクマップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 水害リスクマップ及び | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多段階の浸水想定図一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流域治水の取組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 流域治水施策集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 特定都市河川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | ロードマップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 物部川・仁淀川 流域治水ポータルサイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国土交通省 四国地方整備局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〒760-8554 香川県高松市サンポート3番33号 TEL:(087)851-8061(代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 2020 MINISTRY OF LAND, INFRASTRUCTURE, TRANSPORT AND TOURISM. SHIKOKU REGIONAL DEVELOPMENT BUREAU. |