国 | 32 | 一般国道32号 | 高松市成合町字上所 1327-2番地先 |
1042 | 1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 160 | 311 | 748 | 15,201 | 108 | 15,309 | 5,524 | 1,820 | 7,344 | 22,653 | 1,928 | 8.5 | 1.35 | 7 | 1.15 | 1042 | 88 | 360 | 379 | 17,238 | 69 | 17,307 | 1,644 | 521 | 2,165 | 19,472 | 590 | 3.0 | 1.33 | 13 | 0.99 | 141 | 20,813 | 17,319 | 1.09 | 1.12 | 30.8 | 17.6 | 29.1 | 40.5 | 1042 | ||||||||||||
20,873 | 144 | 21,017 | 6,810 | 2,755 | 9,565 | 30,582 | 2,899 | 9.5 | 22,572 | 93 | 22,665 | 2,087 | 1,146 | 3,233 | 25,898 | 1,239 | 4.8 | 28,100 | 22,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高松市中間町字川向21-1 | 1043 | 1 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 85 | 423 | 330 | 11,020 | 48 | 11,068 | 4,272 | 1,310 | 5,582 | 16,650 | 1,358 | 8.2 | * | 1.31 | 7 | 0.84 | 1043 | 132 | 212 | 217 | 11,116 | 29 | 11,145 | 3,212 | 296 | 3,508 | 14,653 | 325 | 2.2 | * | 1.27 | 16 | 0.74 | 142 | 15,550 | 13,229 | 1.07 | 1.11 | 28.1 | 21.2 | 44.9 | 47.3 | 1043 | 常基 円座 | |||||||||||
181 | 475 | 437 | 14,642 | 67 | 14,709 | 5,230 | 1,906 | 7,136 | 21,845 | 1,973 | 9.0 | 248 | 241 | 274 | 14,064 | 43 | 14,107 | 3,959 | 603 | 4,562 | 18,669 | 646 | 3.5 | * | 19,950 | * | 16,365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
綾歌郡国分寺町福家字西羽間乙 285-3番地先 |
1044 | 1 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 39 | 81 | 179 | 8,972 | 51 | 9,023 | 3,960 | 2,006 | 5,966 | 14,989 | 2,057 | 13.7 | 1.35 | 7 | 1.50 | 1044 | 24 | 37 | 134 | 10,973 | 37 | 11,010 | 1,441 | 465 | 1,906 | 12,916 | 502 | 3.9 | 1.33 | 17 | 1.29 | 143 | 13,894 | 12,129 | 1.08 | 1.06 | 50.9 | 47.2 | 46.8 | 53.8 | 1044 | |||||||||||||||
12,277 | 68 | 12,345 | 4,865 | 3,025 | 7,890 | 20,235 | 3,093 | 15.3 | 14,292 | 50 | 14,342 | 1,819 | 1,017 | 2,836 | 17,178 | 1,067 | 6.2 | 18,800 | 15,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綾歌郡綾南町陶字萱境4344-2 | 1045 | 1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 11 | 107 | 136 | 8,311 | 84 | 8,395 | 3,224 | 1,433 | 4,657 | 13,052 | 1,517 | 11.6 | 1.35 | 7 | 1.21 | 1045 | 29 | 112 | 155 | 10,268 | 50 | 10,318 | 1,579 | 336 | 1,915 | 12,233 | 386 | 3.2 | 1.33 | 16 | 1.14 | 144 | 12,507 | 11,088 | 1.04 | 1.10 | 24.4 | 42.0 | 39.0 | 40.4 | 1045 | |||||||||||||||
11,381 | 112 | 11,493 | 3,964 | 2,163 | 6,127 | 17,620 | 2,275 | 12.9 | 13,456 | 68 | 13,524 | 2,006 | 740 | 2,746 | 16,270 | 808 | 5.0 | 16,900 | 14,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綾歌郡綾南町小野字山間902-2 | 1046 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 34 | 42 | 173 | 8,989 | 79 | 9,068 | 3,414 | 1,557 | 4,971 | 14,039 | 1,636 | 11.7 | 1.35 | 7 | 1.50 | 1046 | 12 | 29 | 152 | 10,388 | 42 | 10,430 | 1,846 | 456 | 2,302 | 12,732 | 498 | 3.9 | 1.33 | 11 | 1.36 | 145 | 13,199 | 11,880 | 1.06 | 1.07 | 40.6 | 41.5 | 41.5 | 44.6 | 1046 | |||||||||||||||
12,304 | 105 | 12,409 | 4,195 | 2,349 | 6,544 | 18,953 | 2,454 | 12.9 | 13,545 | 56 | 13,601 | 2,334 | 999 | 3,333 | 16,934 | 1,055 | 6.2 | 17,800 | 15,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綾歌郡綾歌町栗熊西字佐古川 1589-1 |
1047 | 1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 38 | 226 | 165 | 6,591 | 70 | 6,661 | 2,918 | 1,390 | 4,308 | 10,969 | 1,460 | 13.3 | 1.35 | 7 | 1.20 | 1047 | 42 | 156 | 168 | 8,568 | 42 | 8,610 | 1,552 | 361 | 1,913 | 10,523 | 403 | 3.8 | 1.33 | 13 | 1.15 | 146 | 10,360 | 10,039 | 1.06 | 1.05 | 26.5 | 39.5 | 33.3 | 38.2 | 1047 | |||||||||||||||
9,029 | 93 | 9,122 | 3,588 | 2,098 | 5,686 | 14,808 | 2,191 | 14.8 | 11,185 | 56 | 11,241 | 1,964 | 791 | 2,755 | 13,996 | 847 | 6.1 | 14,000 | 13,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仲多度郡満濃町羽間字安造田 2952-4 |
1048 | 1 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 8 | 37 | 112 | 5,131 | 55 | 5,186 | 2,317 | 1,456 | 3,773 | 8,959 | 1,511 | 16.9 | 1.35 | 16 | 1.28 | 1048 | 9 | 45 | 124 | 6,135 | 38 | 6,173 | 1,146 | 301 | 1,447 | 7,620 | 339 | 4.4 | 1.33 | 17 | 1.09 | 147 | 7,991 | 6,448 | 1.12 | 1.18 | 38.4 | 36.8 | 32.5 | 35.4 | 1048 | |||||||||||||||
6,997 | 73 | 7,070 | 2,837 | 2,188 | 5,025 | 12,095 | 2,261 | 18.7 | 7,981 | 51 | 8,032 | 1,445 | 658 | 2,103 | 10,135 | 709 | 7.0 | 10,800 | 8,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仲多度郡琴平町五条字慶納625-2 | 1049 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 174 | 312 | 328 | 7,496 | 60 | 7,556 | 3,623 | 961 | 4,584 | 12,140 | 1,021 | 8.4 | 1.35 | 17 | 1.18 | 1049 | 174 | 426 | 251 | 8,742 | 42 | 8,784 | 2,239 | 179 | 2,418 | 11,202 | 221 | 2.0 | 1.33 | 16 | 1.09 | 148 | 13,667 | 12,675 | 0.89 | 0.88 | 34.4 | 23.6 | 33.9 | 41.8 | 1049 | |||||||||||||||
10,354 | 80 | 10,434 | 4,492 | 1,463 | 5,955 | 16,389 | 1,543 | 9.4 | 11,571 | 57 | 11,628 | 2,873 | 398 | 3,271 | 14,899 | 455 | 3.1 | 18,500 | 16,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仲多度郡仲南町十郷字買田小倉234 | 1050 | 1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 49 | 48 | 172 | 4,280 | 39 | 4,319 | 2,225 | 1,090 | 3,315 | 7,634 | 1,129 | 14.8 | 1.30 | 17 | 0.95 | 1050 | 14 | 80 | 127 | 5,884 | 48 | 5,932 | 1,520 | 179 | 1,699 | 7,631 | 227 | 3.0 | 1.25 | 16 | 0.95 | 149 | 7,822 | 7,717 | 0.98 | 0.99 | 46.5 | 42.6 | 46.1 | 48.5 | 1050 | ||||||||||||||
5,647 | 42 | 5,689 | 2,642 | 1,593 | 4,235 | 9,924 | 1,635 | 16.5 | 7,266 | 55 | 7,321 | 1,877 | 341 | 2,218 | 9,539 | 396 | 4.2 | 10,400 | 9,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三豊郡財田町財田上字平池 6783-2 |
1051 | 1 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 50 | 92 | 68 | 3,301 | 63 | 3,364 | 2,025 | 1,191 | 3,216 | 6,580 | 1,254 | 19.1 | 1.30 | 17 | 0.90 | 1051 | 2 | 10 | 74 | 4,711 | 66 | 4,777 | 1,638 | 211 | 1,849 | 6,626 | 277 | 4.2 | 1.25 | 17 | 0.91 | 150 | 6,418 | 6,977 | 1.03 | 0.95 | 49.2 | 46.0 | 49.2 | 51.9 | 1051 | ||||||||||||||
4,347 | 68 | 4,415 | 2,401 | 1,738 | 4,139 | 8,554 | 1,806 | 21.1 | 5,794 | 75 | 5,869 | 2,014 | 400 | 2,414 | 8,283 | 475 | 5.7 | 8,500 | 8,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三豊郡財田町財田上字砥川47-1 | 1052 | 1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 3 | 1 | 26 | 1,733 | 48 | 1,781 | 989 | 1,060 | 2,049 | 3,830 | 1,108 | 28.9 | * | 1.30 | 17 | 0.89 | 1052 | 2 | 4 | 31 | 3,510 | 39 | 3,549 | 712 | 201 | 913 | 4,462 | 240 | 5.4 | * | 1.25 | 13 | 1.04 | 151 | 3,807 | 4,866 | 1.01 | 0.92 | 34.5 | 44.2 | 31.9 | 45.2 | 1052 | ||||||||||||
3 | 1 | 29 | 2,250 | 51 | 2,301 | 1,153 | 1,529 | 2,682 | 4,983 | 1,580 | 31.7 | 4 | 4 | 36 | 4,271 | 44 | 4,315 | 872 | 377 | 1,249 | 5,564 | 421 | 7.6 | * | 5,050 | * | 6,044 | 県境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
仲多度郡満濃町吉野下字秀石 466-1 |
11048 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 22 | 13 | 48 | 2,348 | 7 | 2,355 | 1,155 | 1,071 | 2,226 | 4,581 | 1,078 | 23.5 | 1.35 | 16 | 0.70 | 11048 | 24 | 26 | 49 | 3,118 | 9 | 3,127 | 528 | 212 | 740 | 3,867 | 221 | 5.7 | 1.33 | 16 | 0.59 | 42.0 | 26.5 | 11048 | |||||||||||||||||||||
3,175 | 9 | 3,184 | 1,403 | 1,597 | 3,000 | 6,184 | 1,606 | 26.0 | 4,014 | 12 | 4,026 | 659 | 458 | 1,117 | 5,143 | 470 | 9.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仲多度郡満濃町五條字川向 | 11049 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 12 | 22 | 57 | 4,705 | 52 | 4,757 | 2,592 | 2,418 | 5,010 | 9,767 | 2,470 | 25.3 | 1.35 | 7 | 0.94 | 11049 | 4 | 18 | 84 | 6,354 | 47 | 6,401 | 1,301 | 378 | 1,679 | 8,080 | 425 | 5.3 | 1.33 | 17 | 0.78 | 1148 | 7,543 | 6,924 | 1.29 | 1.17 | 31.9 | 22.2 | 40.8 | 48.2 | 11049 | ||||||||||||||
6,364 | 68 | 6,432 | 3,148 | 3,605 | 6,753 | 13,185 | 3,673 | 27.9 | 8,228 | 63 | 8,291 | 1,633 | 822 | 2,455 | 10,746 | 885 | 8.2 | 10,200 | 9,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 路線計 * | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 20.5 | 44 | 127 | 185 | 6,515 | 60 | 6,575 | 2,831 | 1,396 | 4,227 | 10,801 | 1,456 | 13.5 | 1.09 | 36 | 105 | 144 | 8,026 | 44 | 8,070 | 1,549 | 303 | 1,853 | 9,923 | 347 | 13.5 | 1.00 | 34.2 | 37.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
53 | 131 | 195 | 8,823 | 57 | 8,899 | 3,450 | 2,077 | 5,528 | 14,426 | 2,134 | 14.8 | 47 | 107 | 150 | 10,321 | 57 | 10,378 | 1,938 | 641 | 1,938 | 12,957 | 698 | 5.4 |