国 | 11 | 一般国道11号 | 大川郡引田町坂元字本村243-1 | 1001 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 4 | 12 | 71 | 4,359 | 111 | 4,470 | 1,881 | 2,168 | 4,049 | 8,519 | 2,279 | 26.8 | * | 1.46 | 11 | 0.82 | 1001 | 12 | 10 | 73 | 8,425 | 120 | 8,545 | 1,298 | 593 | 1,891 | 10,436 | 713 | 6.8 | * | 1.38 | 16 | 1.00 | 101 | 7,917 | 10,157 | 1.08 | 1.03 | 49.8 | 56.8 | 56.8 | 60.0 | 1001 | |||||||||
6 | 13 | 88 | 6,025 | 128 | 6,153 | 2,285 | 4,034 | 6,319 | 12,472 | 4,162 | 33.4 | 12 | 11 | 105 | 11,259 | 148 | 11,407 | 1,643 | 1,371 | 3,014 | 14,421 | 1,519 | 10.5 | * | 11,139 | * | 13,486 | 県境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大川郡引田町馬宿字下所134番地先 | 1002 | 1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 9 | 56 | 103 | 5,170 | 107 | 5,277 | 2,260 | 2,187 | 4,447 | 9,724 | 2,294 | 23.6 | 1.35 | 17 | 0.90 | 1002 | 10 | 47 | 106 | 8,756 | 142 | 8,898 | 1,441 | 609 | 2,050 | 10,948 | 751 | 6.9 | 1.33 | 15 | 1.02 | 102 | 9,275 | 11,072 | 1.05 | 0.99 | 44.5 | 48.2 | 53.2 | 39.4 | 1002 | ||||||||||||||
6,987 | 140 | 7,127 | 2,742 | 3,258 | 6,000 | 13,127 | 3,398 | 25.9 | 11,261 | 188 | 11,449 | 1,797 | 1,315 | 3,112 | 14,561 | 1,503 | 10.3 | 12,500 | 14,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大川郡引田町引田字仲代513-1 | 1003 | 1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 428 | 563 | 209 | 5,992 | 116 | 6,108 | 4,061 | 2,094 | 6,155 | 12,263 | 2,210 | 18.0 | * | 1.40 | 17 | 1.28 | 1003 | 627 | 458 | 112 | 7,760 | 129 | 7,889 | 4,163 | 546 | 4,709 | 12,598 | 675 | 5.4 | * | 1.37 | 16 | 1.32 | 103 | 12,672 | 12,701 | 0.97 | 0.99 | 43.5 | 35.7 | 42.6 | 39.2 | 1003 | 常基 引田 | ||||||||||||
507 | 661 | 256 | 7,988 | 184 | 8,172 | 5,102 | 3,852 | 8,954 | 17,126 | 4,036 | 23.6 | 717 | 544 | 155 | 10,365 | 172 | 10,537 | 5,425 | 1,240 | 6,665 | 17,202 | 1,412 | 8.2 | * | 16,896 | * | 16,678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
大川郡白鳥町伊座字中山762-4 | 1004 | 1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 8 | 109 | 204 | 8,782 | 117 | 8,899 | 4,239 | 2,569 | 6,808 | 15,707 | 2,686 | 17.1 | 1.35 | 8 | 1.23 | 1004 | 6 | 127 | 108 | 11,603 | 125 | 11,728 | 2,108 | 721 | 2,829 | 14,557 | 846 | 5.8 | 1.33 | 10 | 1.14 | 104 | 15,154 | 14,694 | 1.04 | 0.99 | 27.8 | 45.5 | 44.9 | 45.5 | 1004 | |||||||||||||||
11,989 | 155 | 12,144 | 5,195 | 3,865 | 9,060 | 21,204 | 4,020 | 19.0 | 14,991 | 166 | 15,157 | 2,640 | 1,564 | 4,204 | 19,361 | 1,730 | 8.9 | 20,500 | 19,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大川郡大内町三本松1220-2 | 1005 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 251 | 258 | 267 | 11,460 | 159 | 11,619 | 4,993 | 3,287 | 8,280 | 19,899 | 3,446 | 17.3 | 1.32 | 10 | 2.18 | 1005 | 61 | 123 | 135 | 14,591 | 191 | 14,782 | 2,422 | 825 | 3,247 | 18,029 | 1,016 | 5.6 | 1.29 | 11 | 1.97 | 105 | 20,660 | 19,238 | 0.96 | 0.94 | 23.3 | 22.4 | 31.0 | 32.4 | 1005 | |||||||||||||||
15,442 | 202 | 15,644 | 5,931 | 4,692 | 10,623 | 26,267 | 4,894 | 18.6 | 18,557 | 218 | 18,775 | 2,961 | 1,521 | 4,482 | 23,257 | 1,739 | 7.5 | 27,700 | 25,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大川郡大内町落合192-2 | 1006 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 31 | 187 | 237 | 12,275 | 134 | 12,409 | 5,245 | 4,061 | 9,306 | 21,715 | 4,195 | 19.3 | 1.35 | 10 | 1.78 | 1006 | 22 | 122 | 160 | 15,765 | 167 | 15,932 | 2,610 | 818 | 3,428 | 19,360 | 985 | 5.1 | 1.33 | 16 | 1.58 | 106 | 20,980 | 19,146 | 1.04 | 1.01 | 17.3 | 35.6 | 25.9 | 25.4 | 1006 | |||||||||||||||
16,666 | 177 | 16,843 | 6,394 | 6,078 | 12,472 | 29,315 | 6,255 | 21.3 | 20,459 | 223 | 20,682 | 3,284 | 1,783 | 5,067 | 25,749 | 2,006 | 7.8 | 28,300 | 25,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大川郡大内町馬篠134-2番地先 | 1007 | 1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 31 | 42 | 110 | 8,473 | 75 | 8,548 | 3,247 | 2,593 | 5,840 | 14,388 | 2,668 | 18.5 | 1.35 | 17 | 1.17 | 1007 | 8 | 43 | 121 | 10,792 | 121 | 10,913 | 1,401 | 426 | 1,827 | 12,740 | 547 | 4.3 | 1.33 | 17 | 1.04 | 107 | 12,701 | 12,035 | 1.13 | 1.06 | 47.5 | 35.3 | 40.0 | 53.6 | 1007 | |||||||||||||||
11,493 | 99 | 11,592 | 3,955 | 3,877 | 7,832 | 19,424 | 3,976 | 20.5 | 14,076 | 163 | 14,239 | 1,772 | 933 | 2,705 | 16,944 | 1,096 | 6.5 | 17,100 | 15,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大川郡津田町津田字流田1463-8 | 1008 | 1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4 | 19 | 89 | 7,298 | 67 | 7,365 | 2,794 | 2,122 | 4,916 | 12,281 | 2,189 | 17.8 | 1.35 | 7 | 1.09 | 1008 | 1 | 12 | 103 | 9,179 | 96 | 9,275 | 1,209 | 388 | 1,597 | 10,872 | 484 | 4.5 | 1.33 | 17 | 0.97 | 107 | 12,701 | 12,035 | 0.97 | 0.90 | 48.9 | 35.3 | 52.3 | 53.6 | 1008 | |||||||||||||||
9,909 | 88 | 9,997 | 3,406 | 3,176 | 6,582 | 16,579 | 3,264 | 19.7 | 11,955 | 129 | 12,084 | 1,527 | 849 | 2,376 | 14,460 | 978 | 6.8 | 17,100 | 15,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大川郡津田町津田字流田1463-8 | 1009 | 1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 156 | 153 | 225 | 9,811 | 92 | 9,903 | 3,799 | 2,305 | 6,104 | 16,007 | 2,397 | 15.0 | * | 1.34 | 18 | 1.42 | 1009 | 38 | 98 | 156 | 12,173 | 75 | 12,248 | 1,818 | 489 | 2,307 | 14,555 | 564 | 3.9 | * | 1.34 | 16 | 1.29 | 108 | 15,834 | 14,388 | 1.01 | 1.01 | 50.9 | 48.9 | 47.7 | 44.4 | 1009 | 常補 津田 | ||||||||||||
174 | 184 | 287 | 13,339 | 106 | 13,445 | 4,476 | 3,489 | 7,965 | 21,410 | 3,595 | 16.8 | 54 | 135 | 274 | 16,087 | 121 | 16,208 | 2,330 | 998 | 3,328 | 19,536 | 1,119 | 5.7 | * | 20,506 | * | 18,954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
大川郡志度町鴨庄字山脇2660-1 | 1010 | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 8 | 26 | 289 | 10,137 | 92 | 10,229 | 3,451 | 1,933 | 5,384 | 15,613 | 2,025 | 13.0 | 1.30 | 8 | 1.46 | 1010 | 19 | 53 | 187 | 13,258 | 85 | 13,343 | 1,685 | 422 | 2,107 | 15,450 | 507 | 3.3 | 1.25 | 16 | 1.45 | 109 | 15,835 | 15,822 | 0.99 | 0.98 | 43.3 | 53.1 | 41.4 | 41.7 | 1010 | |||||||||||||||
13,310 | 98 | 13,408 | 4,078 | 2,811 | 6,889 | 20,297 | 2,909 | 14.3 | 16,339 | 97 | 16,436 | 2,076 | 801 | 2,877 | 19,313 | 898 | 4.6 | 21,100 | 19,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木田郡牟礼町大町字塩屋1168-12 | 1011 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 99 | 392 | 639 | 11,093 | 112 | 11,205 | 5,561 | 2,149 | 7,710 | 18,915 | 2,261 | 12.0 | * | 1.40 | 7 | 1.55 | 1011 | 43 | 305 | 397 | 12,321 | 98 | 12,419 | 4,732 | 365 | 5,097 | 17,516 | 463 | 2.6 | * | 1.37 | 16 | 1.44 | 110 | 18,360 | 18,101 | 1.03 | 0.97 | 18.7 | 40.6 | 39.6 | 29.8 | 1011 | 常基 牟礼 | ||||||||||||
113 | 497 | 904 | 15,744 | 159 | 15,903 | 7,340 | 3,291 | 10,631 | 26,534 | 3,450 | 13.0 | 60 | 376 | 631 | 16,803 | 138 | 16,941 | 6,307 | 782 | 7,089 | 24,030 | 920 | 3.8 | * | 25,877 | * | 24,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
木田郡牟礼町牟礼字仲代294-1 | 1012 | 1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 90 | 213 | 605 | 12,406 | 111 | 12,517 | 3,847 | 2,499 | 6,346 | 18,863 | 2,610 | 13.8 | 1.35 | 7 | 1.50 | 1012 | 38 | 209 | 425 | 14,989 | 105 | 15,094 | 1,946 | 491 | 2,437 | 17,531 | 596 | 3.4 | 1.33 | 16 | 1.39 | 111 | 20,406 | 19,045 | 0.92 | 0.92 | 20.8 | 34.1 | 48.7 | 40.6 | 1012 | |||||||||||||||
16,874 | 147 | 17,021 | 4,698 | 3,746 | 8,444 | 25,465 | 3,893 | 15.3 | 19,624 | 142 | 19,766 | 2,470 | 1,080 | 3,550 | 23,316 | 1,222 | 5.2 | 27,500 | 24,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高松市高松町角屋2309-1 | 1013 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 105 | 712 | 995 | 17,593 | 96 | 17,689 | 4,952 | 2,551 | 7,503 | 25,192 | 2,647 | 10.5 | 1.32 | 7 | 1.39 | 1013 | 122 | 434 | 657 | 20,744 | 120 | 20,864 | 1,988 | 534 | 2,522 | 23,386 | 654 | 2.8 | 1.29 | 18 | 1.29 | 0.08 | 0.08 | 112 | 27,296 | 25,518 | 0.92 | 0.92 | 37.8 | 34.7 | 34.0 | 38.5 | 1013 | |||||||||||||
23,638 | 121 | 23,759 | 5,864 | 3,630 | 9,494 | 33,253 | 3,751 | 11.3 | 26,589 | 138 | 26,727 | 2,449 | 992 | 3,441 | 30,168 | 1,130 | 3.7 | 36,600 | 33,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高松市屋島西町百石1925-2 | 1014 | 1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 220 | 1,264 | 1,364 | 22,398 | 143 | 22,541 | 5,490 | 2,827 | 8,317 | 30,858 | 2,970 | 9.6 | * | 1.33 | 18 | 1.12 | 1014 | 358 | 1,256 | 846 | 26,871 | 118 | 26,989 | 2,522 | 583 | 3,105 | 30,094 | 701 | 2.3 | * | 1.30 | 13 | 1.09 | 113 | 33,042 | 30,863 | 0.93 | 0.98 | 26.5 | 22.1 | 13.9 | 23.6 | 1014 | |||||||||||||
286 | 1,537 | 1,857 | 30,327 | 182 | 30,509 | 6,609 | 3,934 | 10,543 | 41,052 | 4,116 | 10.0 | 457 | 1,483 | 1,197 | 34,814 | 144 | 34,958 | 3,058 | 1,059 | 4,117 | 39,075 | 1,203 | 3.1 | * | 44,161 | * | 40,159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
高松市木太町字中浜2674-1 | 1015 | 1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 138 | 1,440 | 1,695 | 23,229 | 102 | 23,331 | 6,793 | 1,891 | 8,684 | 32,015 | 1,993 | 6.2 | 1.32 | 8 | 1.63 | 1015 | 126 | 801 | 907 | 25,416 | 92 | 25,508 | 2,152 | 311 | 2,463 | 27,971 | 403 | 1.4 | 1.29 | 15 | 1.42 | 0.10 | 0.10 | 114 | 31,748 | 28,687 | 1.01 | 0.98 | 19.5 | 16.7 | 19.5 | 32.6 | 1015 | |||||||||||||
31,348 | 129 | 31,477 | 8,080 | 2,703 | 10,783 | 42,260 | 2,832 | 6.7 | 32,731 | 107 | 32,838 | 2,664 | 581 | 3,245 | 36,083 | 688 | 1.9 | 42,500 | 37,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国 | 11 | 一般国道11号 | 高松市松島町1丁目14-16番地先 | 1016 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 933 | 3,746 | 1,558 | 19,271 | 144 | 19,415 | 3,374 | 3,082 | 6,456 | 25,871 | 3,226 | 12.5 | 1.32 | 8 | 1.75 | 0.76 | 0.76 | 1016 | 643 | 1,684 | 734 | 19,080 | 98 | 19,178 | 1,680 | 303 | 1,983 | 21,161 | 401 | 1.9 | 1.29 | 14 | 1.43 | 1.35 | 1.35 | 115 | 23,595 | 21,093 | 1.10 | 1.00 | 12.0 | 15.4 | 20.2 | 20.1 | 1016 | ||||||||
25,663 | 180 | 25,843 | 3,960 | 4,347 | 8,307 | 34,150 | 4,527 | 13.3 | 24,543 | 113 | 24,656 | 2,077 | 565 | 2,642 | 27,298 | 678 | 2.5 | 31,600 | 27,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高松市亀井町6-1 | 1017 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2,643 | 4,379 | 2,257 | 26,001 | 539 | 26,540 | 6,305 | 2,006 | 8,311 | 34,851 | 2,545 | 7.3 | 1.32 | 17 | 1.06 | 0.17 | 0.17 | 1017 | 1,466 | 1,988 | 954 | 25,630 | 453 | 26,083 | 2,015 | 582 | 2,597 | 28,680 | 1,035 | 3.6 | 1.29 | 15 | 0.87 | 0.17 | 0.17 | 116 | 33,031 | 26,829 | 1.06 | 1.07 | 28.2 | 14.8 | 4.8 | 9.0 | 1017 | |||||||||||
34,984 | 682 | 35,666 | 7,478 | 2,859 | 10,337 | 46,003 | 3,541 | 7.7 | 32,904 | 523 | 33,427 | 2,487 | 1,083 | 3,570 | 36,997 | 1,606 | 4.3 | 44,300 | 35,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高松市藤塚町1丁目3-28 | 1018 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 935 | 2,480 | 2,468 | 32,093 | 442 | 32,535 | 8,302 | 2,722 | 11,024 | 43,559 | 3,164 | 7.3 | 1.32 | 16 | 1.38 | 0.08 | 0.08 | 1018 | 418 | 1,343 | 1,036 | 33,753 | 434 | 34,187 | 3,013 | 628 | 3,641 | 37,828 | 1,062 | 2.8 | 1.29 | 16 | 1.20 | 0.08 | 0.08 | 0.17 | 117 | 42,201 | 34,464 | 1.03 | 1.10 | 20.0 | 16.2 | 7.1 | 23.2 | 1018 | ||||||||||
43,204 | 560 | 43,764 | 9,852 | 3,882 | 13,734 | 57,498 | 4,442 | 7.7 | 43,401 | 502 | 43,903 | 3,724 | 1,171 | 4,895 | 48,798 | 1,673 | 3.4 | 56,500 | 45,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高松市上天神町字源太也188-1 | 1019 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 331 | 736 | 1,378 | 29,698 | 335 | 30,033 | 8,841 | 3,365 | 12,206 | 42,239 | 3,700 | 8.8 | 1.32 | 7 | 2.39 | 1019 | 125 | 891 | 883 | 41,336 | 270 | 41,606 | 3,757 | 882 | 4,639 | 46,245 | 1,152 | 2.5 | 1.29 | 16 | 2.62 | 0.39 | 0.39 | 118 | 39,681 | 36,640 | 1.06 | 1.26 | 21.7 | 27.7 | 7.3 | 26.9 | 1019 | |||||||||||||
40,023 | 425 | 40,448 | 10,503 | 4,804 | 15,307 | 55,755 | 5,229 | 9.4 | 53,067 | 312 | 53,379 | 4,636 | 1,641 | 6,277 | 59,656 | 1,953 | 3.3 | 53,200 | 48,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高松市田村町西内226-5 | 1020 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 208 | 628 | 653 | 27,121 | 209 | 27,330 | 9,631 | 4,365 | 13,996 | 41,326 | 4,574 | 11.1 | 1.32 | 7 | 1.46 | 1020 | 1,168 | 644 | 509 | 32,829 | 209 | 33,038 | 3,632 | 990 | 4,622 | 37,660 | 1,199 | 3.2 | 1.29 | 16 | 1.33 | 0.63 | 0.63 | 119 | 37,278 | 33,582 | 1.11 | 1.12 | 19.7 | 8.5 | 19.9 | 26.3 | 1020 | |||||||||||||
36,593 | 265 | 36,858 | 11,454 | 6,238 | 17,692 | 54,550 | 6,503 | 11.9 | 42,033 | 241 | 42,274 | 4,470 | 1,837 | 6,307 | 48,581 | 2,078 | 4.3 | 50,000 | 44,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高松市勅使町字大隈1216-3 | 1021 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 142 | 486 | 575 | 22,831 | 155 | 22,986 | 8,230 | 3,237 | 11,467 | 34,453 | 3,392 | 9.8 | 1.32 | 8 | 1.35 | 1021 | 178 | 389 | 437 | 27,143 | 132 | 27,275 | 2,898 | 717 | 3,615 | 30,890 | 849 | 2.7 | 1.29 | 13 | 1.21 | 120 | 33,852 | 29,164 | 1.02 | 1.06 | 18.0 | 10.9 | 42.9 | 33.9 | 1021 | |||||||||||||||
30,847 | 197 | 31,044 | 9,801 | 4,633 | 14,434 | 45,478 | 4,830 | 10.6 | 34,793 | 152 | 34,945 | 3,571 | 1,332 | 4,903 | 39,848 | 1,484 | 3.7 | 45,400 | 38,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高松市勅使町字田中166-1 | 1022 | 1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 253 | 491 | 541 | 24,186 | 165 | 24,351 | 8,412 | 3,308 | 11,720 | 36,071 | 3,473 | 9.6 | 1.30 | 7 | 1.15 | 1022 | 88 | 344 | 433 | 28,580 | 145 | 28,725 | 3,389 | 723 | 4,112 | 32,837 | 868 | 2.6 | 1.32 | 15 | 1.04 | 121 | 33,755 | 30,682 | 1.07 | 1.07 | 37.4 | 32.9 | 35.6 | 41.2 | 1022 | |||||||||||||||
32,721 | 192 | 32,913 | 9,635 | 4,344 | 13,979 | 46,892 | 4,536 | 9.7 | 37,703 | 184 | 37,887 | 4,198 | 1,260 | 5,458 | 43,345 | 1,444 | 3.3 | 44,200 | 40,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高松市御厩町字正勝1393-4 | 1023 | 1 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 30 | 471 | 511 | 22,410 | 84 | 22,494 | 8,071 | 3,552 | 11,623 | 34,117 | 3,636 | 10.7 | 1.35 | 7 | 1.25 | 1023 | 29 | 178 | 341 | 26,274 | 63 | 26,337 | 3,065 | 765 | 3,830 | 30,167 | 828 | 2.7 | 1.33 | 16 | 1.11 | 122 | 33,337 | 28,509 | 1.02 | 1.06 | 38.3 | 35.9 | 38.4 | 41.6 | 1023 | |||||||||||||||
30,671 | 112 | 30,783 | 9,917 | 5,358 | 15,275 | 46,058 | 5,470 | 11.9 | 34,455 | 85 | 34,540 | 3,897 | 1,685 | 5,582 | 40,122 | 1,770 | 4.4 | 45,000 | 37,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綾歌郡国分寺町新名字前谷18-1 | 1024 | 1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 72 | 144 | 235 | 20,401 | 111 | 20,512 | 11,667 | 3,804 | 15,471 | 35,983 | 3,915 | 10.9 | * | 1.31 | 7 | 0.90 | 1024 | 49 | 85 | 261 | 20,110 | 73 | 20,183 | 9,469 | 514 | 9,983 | 30,166 | 587 | 1.9 | * | 1.30 | 16 | 0.76 | 123 | 34,455 | 29,509 | 1.04 | 1.02 | 36.5 | 43.5 | 40.6 | 44.2 | 1024 | 常基 国分寺 | |||||||||||
117 | 172 | 305 | 27,113 | 164 | 27,277 | 14,792 | 5,061 | 19,853 | 47,130 | 5,225 | 11.1 | 64 | 100 | 326 | 25,963 | 105 | 26,068 | 11,971 | 1,037 | 13,008 | 39,076 | 1,142 | 2.9 | * | 44,830 | * | 37,508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
坂出市加茂町字井出西442-2 | 1025 | 1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 16 | 112 | 217 | 18,629 | 102 | 18,731 | 6,514 | 4,954 | 11,468 | 30,199 | 5,056 | 16.7 | 1.35 | 7 | 1.29 | 1025 | 29 | 44 | 217 | 21,201 | 71 | 21,272 | 2,360 | 821 | 3,181 | 24,453 | 892 | 3.6 | 1.33 | 16 | 1.04 | 124 | 28,543 | 25,345 | 1.06 | 0.96 | 50.6 | 43.4 | 48.3 | 56.0 | 1025 | |||||||||||||||
25,286 | 134 | 25,420 | 7,938 | 7,411 | 15,349 | 40,769 | 7,545 | 18.5 | 27,646 | 95 | 27,741 | 2,983 | 1,798 | 4,781 | 32,522 | 1,893 | 5.8 | 38,500 | 33,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坂出市加茂町字松緑456-1 | 1026 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 8 | 20 | 157 | 15,169 | 76 | 15,245 | 5,422 | 3,101 | 8,523 | 23,768 | 3,177 | 13.4 | 1.35 | 7 | 1.20 | 1026 | 7 | 17 | 163 | 16,935 | 76 | 17,011 | 2,011 | 696 | 2,707 | 19,718 | 772 | 3.9 | 1.33 | 16 | 0.99 | 125 | 22,410 | 18,748 | 1.06 | 1.05 | 40.7 | 36.3 | 52.0 | 48.2 | 1026 | |||||||||||||||
20,687 | 101 | 20,788 | 6,638 | 4,661 | 11,299 | 32,087 | 4,762 | 14.8 | 22,060 | 102 | 22,162 | 2,540 | 1,523 | 4,063 | 26,225 | 1,625 | 6.2 | 30,300 | 24,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坂出市西庄町字八十場1630-22 | 1027 | 1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 5 | 8 | 125 | 14,341 | 75 | 14,416 | 4,795 | 3,019 | 7,814 | 22,230 | 3,094 | 13.9 | 1.30 | 7 | 0.88 | 1027 | 7 | 10 | 154 | 15,381 | 80 | 15,461 | 1,821 | 666 | 2,487 | 17,948 | 746 | 4.2 | 1.25 | 16 | 0.71 | 126 | 20,771 | 17,056 | 1.07 | 1.05 | 57.3 | 54.3 | 52.6 | 60.4 | 1027 | ||||||||||||||
18,785 | 80 | 18,865 | 5,653 | 4,381 | 10,034 | 28,899 | 4,461 | 15.4 | 18,854 | 91 | 18,945 | 2,232 | 1,258 | 3,490 | 22,435 | 1,349 | 6.0 | 27,600 | 21,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坂出市川津町字下川津 | 1028 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 5 | 130 | 257 | 17,704 | 71 | 17,775 | 5,621 | 2,841 | 8,462 | 26,237 | 2,912 | 11.1 | 1.35 | 7 | 0.97 | 1028 | 1 | 47 | 289 | 19,294 | 74 | 19,368 | 2,163 | 284 | 2,447 | 21,815 | 358 | 1.6 | 1.33 | 16 | 0.81 | 127 | 25,004 | 21,582 | 1.05 | 1.01 | 61.7 | 54.0 | 55.4 | 46.0 | 1028 | ||||||||||||||
24,164 | 94 | 24,258 | 6,888 | 4,274 | 11,162 | 35,420 | 4,368 | 12.3 | 25,509 | 101 | 25,610 | 2,773 | 631 | 3,404 | 29,014 | 732 | 2.5 | 33,800 | 28,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綾歌郡宇多津町東分字本村西1584 | 1029 | 1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 50 | 459 | 432 | 19,670 | 234 | 19,904 | 7,277 | 2,511 | 9,788 | 29,692 | 2,745 | 9.2 | * | 1.32 | 7 | 1.09 | 1029 | 83 | 279 | 384 | 21,722 | 247 | 21,969 | 3,841 | 519 | 4,360 | 26,329 | 766 | 2.9 | * | 1.29 | 17 | 0.97 | 128 | 30,583 | 26,378 | 0.97 | 1.00 | 32.7 | 29.4 | 43.8 | 36.7 | 1029 | 常補 宇多津 | ||||||||||||
88 | 526 | 565 | 26,366 | 279 | 26,645 | 8,649 | 4,039 | 12,688 | 39,333 | 4,318 | 11.0 | 121 | 332 | 485 | 27,611 | 284 | 27,895 | 4,900 | 1,239 | 6,139 | 34,034 | 1,523 | 4.5 | * | 40,307 | * | 33,694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
丸亀市土器町字池田759-1 | 1030 | 1 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 27 | 170 | 288 | 18,924 | 57 | 18,981 | 6,026 | 3,328 | 9,354 | 28,335 | 3,385 | 11.9 | 1.35 | 7 | 1.56 | 1030 | 8 | 163 | 278 | 22,888 | 103 | 22,991 | 2,763 | 697 | 3,460 | 26,451 | 800 | 3.0 | 1.33 | 16 | 1.46 | 129 | 27,394 | 25,935 | 1.03 | 1.02 | 29.3 | 38.4 | 32.6 | 26.7 | 1030 | |||||||||||||||
25,800 | 75 | 25,875 | 7,376 | 5,001 | 12,377 | 38,252 | 5,076 | 13.3 | 29,996 | 139 | 30,135 | 3,511 | 1,534 | 5,045 | 35,180 | 1,673 | 4.8 | 37,000 | 34,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丸亀市原田町西三分一1633-1 | 1031 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 29 | 284 | 279 | 10,396 | 60 | 10,456 | 3,749 | 2,595 | 6,344 | 16,800 | 2,655 | 15.8 | 1.30 | 17 | 1.52 | 1031 | 37 | 227 | 311 | 12,663 | 91 | 12,754 | 1,690 | 543 | 2,233 | 14,987 | 634 | 4.2 | 1.32 | 16 | 1.35 | 130 | 16,142 | 15,685 | 1.04 | 0.96 | 20.3 | 25.2 | 36.6 | 18.4 | 1031 | |||||||||||||||
14,066 | 70 | 14,136 | 4,295 | 3,409 | 7,704 | 21,840 | 3,479 | 15.9 | 16,641 | 115 | 16,756 | 2,085 | 942 | 3,027 | 19,783 | 1,057 | 5.3 | 21,100 | 20,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
善通寺市弘田町字木ノ前925-1 | 1032 | 1 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 26 | 90 | 176 | 9,276 | 38 | 9,314 | 3,764 | 3,098 | 6,862 | 16,176 | 3,136 | 19.4 | * | 1.36 | 7 | 1.31 | 1032 | 22 | 79 | 148 | 11,922 | 52 | 11,974 | 1,724 | 560 | 2,284 | 14,258 | 612 | 4.3 | * | 1.37 | 16 | 1.16 | 131 | 15,628 | 14,590 | 1.04 | 0.98 | 38.2 | 45.3 | 46.6 | 34.5 | 1032 | 常補 善通寺 | ||||||||||||
32 | 107 | 247 | 13,122 | 46 | 13,168 | 4,312 | 4,529 | 8,841 | 22,009 | 4,575 | 20.8 | 25 | 92 | 210 | 15,982 | 73 | 16,055 | 2,151 | 1,293 | 3,444 | 19,499 | 1,366 | 7.0 | * | 22,220 | * | 19,772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
三豊郡高瀬町下勝間字加茂向1653-1 | 1033 | 1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 14 | 64 | 48 | 7,643 | 120 | 7,763 | 4,390 | 2,431 | 6,821 | 14,584 | 2,551 | 17.5 | * | 1.37 | 18 | 1.09 | 1033 | 37 | 67 | 76 | 8,126 | 72 | 8,198 | 3,912 | 497 | 4,409 | 12,607 | 569 | 4.5 | * | 1.35 | 16 | 0.94 | 132 | 14,492 | 13,498 | 1.01 | 0.93 | 27.6 | 35.8 | 42.5 | 35.5 | 1033 | 常基 高瀬 | ||||||||||||
