時刻表ジコクヒョウTOPへ 道路部ドウロブTOPへ
    一般国道192号 起点 愛媛県西条市〜 終点 徳島県徳島市    
国道192号 旅行時間 0:01 0:11 0:12 0:05 0:19 0:14 0:09 0:03 0:27 0:07 0:01 0:15 0:12 0:04 0:02 0:01 0:14 0:10 0:16 0:01 0:12 0:25 0:03
区間距離 西条市起点 0:01 0:12 0:24 0:29 0:48 1:02 1:11 1:14 1:41 1:48 1:49 2:04 2:16 2:20 2:22 2:23 2:37 2:47 3:03 3:04 3:16 3:41 3:44
0.6 0.6 西条市 0:11 0:23 0:28 0:47 1:01 1:10 1:13 1:40 1:47 1:48 2:03 2:15 2:19 2:21 2:22 2:36 2:46 3:02 3:03 3:15 3:40 3:43
5.4 6.0 5.4 いよ西条IC 0:12 0:17 0:36 0:50 0:59 1:02 1:29 1:36 1:37 1:52 2:04 2:08 2:10 2:11 2:25 2:35 2:51 2:52 3:04 3:29 3:32
5.8 11.8 11.2 5.8 新居浜市 0:05 0:24 0:38 0:47 0:50 1:17 1:24 1:25 1:40 1:52 1:56 1:58 1:59 2:13 2:23 2:39 2:40 2:52 3:17 3:20
2.4 14.2 13.6 8.2 2.4 新居浜IC 0:19 0:33 0:42 0:45 1:12 1:19 1:20 1:35 1:47 1:51 1:53 1:54 2:08 2:18 2:34 2:35 2:47 3:12 3:15
14.6 28.8 28.2 22.8 17.0 14.6 土居IC 0:14 0:23 0:26 0:53 1:00 1:01 1:16 1:28 1:32 1:34 1:35 1:49 1:59 2:15 2:16 2:28 2:53 2:56
7.4 36.2 35.6 30.2 24.4 22.0 7.4 四国中央市 0:09 0:12 0:39 0:46 0:47 1:02 1:14 1:18 1:20 1:21 1:35 1:45 2:01 2:02 2:14 2:39 2:42
3.5 39.7 39.1 33.7 27.9 25.5 10.9 3.5 四国中央市
11号交点
0:03 0:30 0:37 0:38 0:53 1:05 1:09 1:11 1:12 1:26 1:36 1:52 1:53 2:05 2:30 2:33
1.8 41.5 40.9 35.5 29.7 27.3 12.7 5.3 1.8 三島川之江IC 0:27 0:34 0:35 0:50 1:02 1:06 1:08 1:09 1:23 1:33 1:49 1:50 2:02 2:27 2:30
20.2 61.7 61.1 55.7 49.9 47.5 32.9 25.5 22.0 20.2 三好市32号交点 0:07 0:08 0:23 0:35 0:39 0:41 0:42 0:56 1:06 1:22 1:23 1:35 2:00 2:03
5.1 66.8 66.2 60.8 55.0 52.6 38.0 30.6 27.1 25.3 5.1 三好市 0:01 0:16 0:28 0:32 0:34 0:35 0:49 0:59 1:15 1:16 1:28 1:53 1:56
0.5 67.3 66.7 61.3 55.5 53.1 38.5 31.1 27.6 25.8 5.6 0.5 井川池田IC 0:15 0:27 0:31 0:33 0:34 0:48 0:58 1:14 1:15 1:27 1:52 1:55
10.3 77.6 77.0 71.6 65.8 63.4 48.8 41.4 37.9 36.1 15.9 10.8 10.3 東みよし町 0:12 0:16 0:18 0:19 0:33 0:43 0:59 1:00 1:12 1:37 1:40
8.9 86.5 85.9 80.5 74.7 72.3 57.7 50.3 46.8 45.0 24.8 19.7 19.2 8.9 つるぎ町 0:04 0:06 0:07 0:21 0:31 0:47 0:48 1:00 1:25 1:28
2.1 88.6 88.0 82.6 76.8 74.4 59.8 52.4 48.9 47.1 26.9 21.8 21.3 11.0 2.1 つるぎ町438号
美馬橋南交点
0:02 0:03 0:17 0:27 0:43 0:44 0:56 1:21 1:24
0.8 89.4 88.8 83.4 77.6 75.2 60.6 53.2 49.7 47.9 27.7 22.6 22.1 11.8 2.9 0.8 道の駅
貞光ゆうゆう館
0:01 0:15 0:25 0:41 0:42 0:54 1:19 1:22
0.4 89.8 89.2 83.8 78.0 75.6 61.0 53.6 50.1 48.3 28.1 23.0 22.5 12.2 3.3 1.2 0.4 つるぎ町438号
警察署東交点
0:14 0:24 0:40 0:41 0:53 1:18 1:21
10.2 100.0 99.4 94.0 88.2 85.8 71.2 63.8 60.3 58.5 38.3 33.2 32.7 22.4 13.5 11.4 10.6 10.2 美馬市 0:10 0:26 0:27 0:39 1:04 1:07
7.3 107.3 106.7 101.3 95.5 93.1 78.5 71.1 67.6 65.8 45.6 40.5 40.0 29.7 20.8 18.7 17.9 17.5 7.3 美馬市193号交点 0:16 0:17 0:29 0:54 0:57
10.8 118.1 117.5 112.1 106.3 103.9 89.3 81.9 78.4 76.6 56.4 51.3 50.8 40.5 31.6 29.5 28.7 28.3 18.1 10.8 吉野川市
318号交点
0:01 0:13 0:38 0:41
0.5 118.6 118.0 112.6 106.8 104.4 89.8 82.4 78.9 77.1 56.9 51.8 51.3 41.0 32.1 30.0 29.2 28.8 18.6 11.3 0.5 吉野川市 0:12 0:37 0:40
8.5 127.1 126.5 121.1 115.3 112.9 98.3 90.9 87.4 85.6 65.4 60.3 59.8 49.5 40.6 38.5 37.7 37.3 27.1 19.8 9.0 8.5 石井町 0:25 0:28
10.2 137.3 136.7 131.3 125.5 123.1 108.5 101.1 97.6 95.8 75.6 70.5 70.0 59.7 50.8 48.7 47.9 47.5 37.3 30.0 19.2 18.7 10.2 徳島438号交点 0:03
0.8 138.1 137.5 132.1 126.3 123.9 109.3 101.9 98.4 96.6 76.4 71.3 70.8 60.5 51.6 49.5 48.7 48.3 38.1 30.8 20.0 19.5 11.0 0.8 徳島市終点