時刻表ジコクヒョウTOPへ 道路部ドウロブTOPへ
   一般国道11号  起点 徳島県徳島市〜 終点 愛媛県松山市    
国道11号 旅行時間 0:04 0:08 0:08 0:07 0:02 0:40 0:04 0:01 0:04 0:09 0:04 0:02 0:11 0:02 0:25 0:11 0:02 0:04 0:01 0:22 0:01 0:03 0:06 0:03 0:12 0:12 0:01 0:06 0:07 0:03 0:09 0:10 0:08 0:13 0:19 0:05 0:10 0:09 0:01 0:11 0:01 0:03 0:01 0:21 0:06 0:09 0:15 0:05 0:05
区間距離 徳島市起点 0:04 0:12 0:20 0:27 0:29 1:09 1:13 1:14 1:18 1:27 1:31 1:33 1:44 1:46 2:11 2:22 2:24 2:28 2:29 2:51 2:52 2:55 3:01 3:04 3:16 3:28 3:29 3:35 3:42 3:45 3:54 4:04 4:12 4:25 4:44 4:49 4:59 5:08 5:09 5:20 5:21 5:24 5:25 5:46 5:52 6:01 6:16 6:21 6:26
0.6 0.6 徳島市
192号交点
0:08 0:16 0:23 0:25 1:05 1:09 1:10 1:14 1:23 1:27 1:29 1:40 1:42 2:07 2:18 2:20 2:24 2:25 2:47 2:48 2:51 2:57 3:00 3:12 3:24 3:25 3:31 3:38 3:41 3:50 4:00 4:08 4:21 4:40 4:45 4:55 5:04 5:05 5:16 5:17 5:20 5:21 5:42 5:48 5:57 6:12 6:17 6:22
3.6 4.2 3.6 徳島IC 0:08 0:15 0:17 0:57 1:01 1:02 1:06 1:15 1:19 1:21 1:32 1:34 1:59 2:10 2:12 2:16 2:17 2:39 2:40 2:43 2:49 2:52 3:04 3:16 3:17 3:23 3:30 3:33 3:42 3:52 4:00 4:13 4:32 4:37 4:47 4:56 4:57 5:08 5:09 5:12 5:13 5:34 5:40 5:49 6:04 6:09 6:14
3.9 8.1 7.5 3.9 松茂町 0:07 0:09 0:49 0:53 0:54 0:58 1:07 1:11 1:13 1:24 1:26 1:51 2:02 2:04 2:08 2:09 2:31 2:32 2:35 2:41 2:44 2:56 3:08 3:09 3:15 3:22 3:25 3:34 3:44 3:52 4:05 4:24 4:29 4:39 4:48 4:49 5:00 5:01 5:04 5:05 5:26 5:32 5:41 5:56 6:01 6:06
3.6 11.7 11.1 7.5 3.6 鳴門市 0:02 0:42 0:46 0:47 0:51 1:00 1:04 1:06 1:17 1:19 1:44 1:55 1:57 2:01 2:02 2:24 2:25 2:28 2:34 2:37 2:49 3:01 3:02 3:08 3:15 3:18 3:27 3:37 3:45 3:58 4:17 4:22 4:32 4:41 4:42 4:53 4:54 4:57 4:58 5:19 5:25 5:34 5:49 5:54 5:59
1.0 12.7 12.1 8.5 4.6 1.0 鳴門IC 0:40 0:44 0:45 0:49 0:58 1:02 1:04 1:15 1:17 1:42 1:53 1:55 1:59 2:00 2:22 2:23 2:26 2:32 2:35 2:47 2:59 3:00 3:06 3:13 3:16 3:25 3:35 3:43 3:56 4:15 4:20 4:30 4:39 4:40 4:51 4:52 4:55 4:56 5:17 5:23 5:32 5:47 5:52 5:57
29.4 42.1 41.5 37.9 34.0 30.4 29.4 引田IC 0:04 0:05 0:09 0:18 0:22 0:24 0:35 0:37 1:02 1:13 1:15 1:19 1:20 1:42 1:43 1:46 1:52 1:55 2:07 2:19 2:20 2:26 2:33 2:36 2:45 2:55 3:03 3:16 3:35 3:40 3:50 3:59 4:00 4:11 4:12 4:15 4:16 4:37 4:43 4:52 5:07 5:12 5:17
3.7 45.8 45.2 41.6 37.7 34.1 33.1 3.7 東かがわ市 0:01 0:05 0:14 0:18 0:20 0:31 0:33 0:58 1:09 1:11 1:15 1:16 1:38 1:39 1:42 1:48 1:51 2:03 2:15 2:16 2:22 2:29 2:32 2:41 2:51 2:59 3:12 3:31 3:36 3:46 3:55 3:56 4:07 4:08 4:11 4:12 4:33 4:39 4:48 5:03 5:08 5:13
0.2 46.0 45.4 41.8 37.9 34.3 33.3 3.9 0.2 東かがわ市
318号交点
0:04 0:13 0:17 0:19 0:30 0:32 0:57 1:08 1:10 1:14 1:15 1:37 1:38 1:41 1:47 1:50 2:02 2:14 2:15 2:21 2:28 2:31 2:40 2:50 2:58 3:11 3:30 3:35 3:45 3:54 3:55 4:06 4:07 4:10 4:11 4:32 4:38 4:47 5:02 5:07 5:12
2.4 48.4 47.8 44.2 40.3 36.7 35.7 6.3 2.6 2.4 白鳥大内IC 0:09 0:13 0:15 0:26 0:28 0:53 1:04 1:06 1:10 1:11 1:33 1:34 1:37 1:43 1:46 1:58 2:10 2:11 2:17 2:24 2:27 2:36 2:46 2:54 3:07 3:26 3:31 3:41 3:50 3:51 4:02 4:03 4:06 4:07 4:28 4:34 4:43 4:58 5:03 5:08
5.8 54.2 53.6 50.0 46.1 42.5 41.5 12.1 8.4 8.2 5.8 津田東IC 0:04 0:06 0:17 0:19 0:44 0:55 0:57 1:01 1:02 1:24 1:25 1:28 1:34 1:37 1:49 2:01 2:02 2:08 2:15 2:18 2:27 2:37 2:45 2:58 3:17 3:22 3:32 3:41 3:42 3:53 3:54 3:57 3:58 4:19 4:25 4:34 4:49 4:54 4:59
3.3 57.5 56.9 53.3 49.4 45.8 44.8 15.4 11.7 11.5 9.1 3.3 道の駅
津田の松原
0:02 0:13 0:15 0:40 0:51 0:53 0:57 0:58 1:20 1:21 1:24 1:30 1:33 1:45 1:57 1:58 2:04 2:11 2:14 2:23 2:33 2:41 2:54 3:13 3:18 3:28 3:37 3:38 3:49 3:50 3:53 3:54 4:15 4:21 4:30 4:45 4:50 4:55
1.3 58.8 58.2 54.6 50.7 47.1 46.1 16.7 13.0 12.8 10.4 4.6 1.3 津田寒川IC 0:11 0:13 0:38 0:49 0:51 0:55 0:56 1:18 1:19 1:22 1:28 1:31 1:43 1:55 1:56 2:02 2:09 2:12 2:21 2:31 2:39 2:52 3:11 3:16 3:26 3:35 3:36 3:47 3:48 3:51 3:52 4:13 4:19 4:28 4:43 4:48 4:53
7.5 66.3 65.7 62.1 58.2 54.6 53.6 24.2 20.5 20.3 17.9 12.1 8.8 7.5 志度IC 0:02 0:27 0:38 0:40 0:44 0:45 1:07 1:08 1:11 1:17 1:20 1:32 1:44 1:45 1:51 1:58 2:01 2:10 2:20 2:28 2:41 3:00 3:05 3:15 3:24 3:25 3:36 3:37 3:40 3:41 4:02 4:08 4:17 4:32 4:37 4:42
1.1 67.4 66.8 63.2 59.3 55.7 54.7 25.3 21.6 21.4 19.0 13.2 9.9 8.6 1.1 さぬき市 0:25 0:36 0:38 0:42 0:43 1:05 1:06 1:09 1:15 1:18 1:30 1:42 1:43 1:49 1:56 1:59 2:08 2:18 2:26 2:39 2:58 3:03 3:13 3:22 3:23 3:34 3:35 3:38 3:39 4:00 4:06 4:15 4:30 4:35 4:40
12.6 80.0 79.4 75.8 71.9 68.3 67.3 37.9 34.2 34.0 31.6 25.8 22.5 21.2 13.7 12.6 高松市 0:11 0:13 0:17 0:18 0:40 0:41 0:44 0:50 0:53 1:05 1:17 1:18 1:24 1:31 1:34 1:43 1:53 2:01 2:14 2:33 2:38 2:48 2:57 2:58 3:09 3:10 3:13 3:14 3:35 3:41 3:50 4:05 4:10 4:15
3.6 83.6 83.0 79.4 75.5 71.9 70.9 41.5 37.8 37.6 35.2 29.4 26.1 24.8 17.3 16.2 3.6 高松市
193号交点
0:02 0:06 0:07 0:29 0:30 0:33 0:39 0:42 0:54 1:06 1:07 1:13 1:20 1:23 1:32 1:42 1:50 2:03 2:22 2:27 2:37 2:46 2:47 2:58 2:59 3:02 3:03 3:24 3:30 3:39 3:54 3:59 4:04
0.8 84.4 83.8 80.2 76.3 72.7 71.7 42.3 38.6 38.4 36.0 30.2 26.9 25.6 18.1 17 4.4 0.8 高松市
32号交点
0:04 0:05 0:27 0:28 0:31 0:37 0:40 0:52 1:04 1:05 1:11 1:18 1:21 1:30 1:40 1:48 2:01 2:20 2:25 2:35 2:44 2:45 2:56 2:57 3:00 3:01 3:22 3:28 3:37 3:52 3:57 4:02
2.5 86.9 86.3 82.7 78.8 75.2 74.2 44.8 41.1 40.9 38.5 32.7 29.4 28.1 20.6 19.5 6.9 3.3 2.5 高松檀紙IC 0:01 0:23 0:24 0:27 0:33 0:36 0:48 1:00 1:01 1:07 1:14 1:17 1:26 1:36 1:44 1:57 2:16 2:21 2:31 2:40 2:41 2:52 2:53 2:56 2:57 3:18 3:24 3:33 3:48 3:53 3:58
0.5 87.4 86.8 83.2 79.3 75.7 74.7 45.3 41.6 41.4 39.0 33.2 29.9 28.6 21.1 20 7.4 3.8 3.0 0.5 高松西IC 0:22 0:23 0:26 0:32 0:35 0:47 0:59 1:00 1:06 1:13 1:16 1:25 1:35 1:43 1:56 2:15 2:20 2:30 2:39 2:40 2:51 2:52 2:55 2:56 3:17 3:23 3:32 3:47 3:52 3:57
16.6 104.0 103.4 99.8 95.9 92.3 91.3 61.9 58.2 58.0 55.6 49.8 46.5 45.2 37.7 36.6 24.0 20.4 19.6 17.1 16.6 坂出市 0:01 0:04 0:10 0:13 0:25 0:37 0:38 0:44 0:51 0:54 1:03 1:13 1:21 1:34 1:53 1:58 2:08 2:17 2:18 2:29 2:30 2:33 2:34 2:55 3:01 3:10 3:25 3:30 3:35
0.6 104.6 104.0 100.4 96.5 92.9 91.9 62.5 58.8 58.6 56.2 50.4 47.1 45.8 38.3 37.2 24.6 21.0 20.2 17.7 17.2 0.6 坂出IC 0:03 0:09 0:12 0:24 0:36 0:37 0:43 0:50 0:53 1:02 1:12 1:20 1:33 1:52 1:57 2:07 2:16 2:17 2:28 2:29 2:32 2:33 2:54 3:00 3:09 3:24 3:29 3:34
1.5 106.1 105.5 101.9 98.0 94.4 93.4 64.0 60.3 60.1 57.7 51.9 48.6 47.3 39.8 38.7 26.1 22.5 21.7 19.2 18.7 2.1 1.5 宇多津町 0:06 0:09 0:21 0:33 0:34 0:40 0:47 0:50 0:59 1:09 1:17 1:30 1:49 1:54 2:04 2:13 2:14 2:25 2:26 2:29 2:30 2:51 2:57 3:06 3:21 3:26 3:31
3.6 109.7 109.1 105.5 101.6 98.0 97.0 67.6 63.9 63.7 61.3 55.5 52.2 50.9 43.4 42.3 29.7 26.1 25.3 22.8 22.3 5.7 5.1 3.6 丸亀市 0:03 0:15 0:27 0:28 0:34 0:41 0:44 0:53 1:03 1:11 1:24 1:43 1:48 1:58 2:07 2:08 2:19 2:20 2:23 2:24 2:45 2:51 3:00 3:15 3:20 3:25
2.4 112.1 111.5 107.9 104.0 100.4 99.4 70.0 66.3 66.1 63.7 57.9 54.6 53.3 45.8 44.7 32.1 28.5 27.7 25.2 24.7 8.1 7.5 6.0 2.4 善通寺市 0:12 0:24 0:25 0:31 0:38 0:41 0:50 1:00 1:08 1:21 1:40 1:45 1:55 2:04 2:05 2:16 2:17 2:20 2:21 2:42 2:48 2:57 3:12 3:17 3:22
8.0 120.1 119.5 115.9 112.0 108.4 107.4 78.0 74.3 74.1 71.7 65.9 62.6 61.3 53.8 52.7 40.1 36.5 35.7 33.2 32.7 16.1 15.5 14.0 10.4 8.0 三豊鳥坂IC 0:12 0:13 0:19 0:26 0:29 0:38 0:48 0:56 1:09 1:28 1:33 1:43 1:52 1:53 2:04 2:05 2:08 2:09 2:30 2:36 2:45 3:00 3:05 3:10
7.0 127.1 126.5 122.9 119.0 115.4 114.4 85.0 81.3 81.1 78.7 72.9 69.6 68.3 60.8 59.7 47.1 43.5 42.7 40.2 39.7 23.1 22.5 21.0 17.4 15.0 7.0 さぬき豊中IC 0:01 0:07 0:14 0:17 0:26 0:36 0:44 0:57 1:16 1:21 1:31 1:40 1:41 1:52 1:53 1:56 1:57 2:18 2:24 2:33 2:48 2:53 2:58
0.9 128.0 127.4 123.8 119.9 116.3 115.3 85.9 82.2 82.0 79.6 73.8 70.5 69.2 61.7 60.6 48.0 44.4 43.6 41.1 40.6 24.0 23.4 21.9 18.3 15.9 7.9 0.9 三豊市 0:06 0:13 0:16 0:25 0:35 0:43 0:56 1:15 1:20 1:30 1:39 1:40 1:51 1:52 1:55 1:56 2:17 2:23 2:32 2:47 2:52 2:57
3.5 131.5 130.9 127.3 123.4 119.8 118.8 89.4 85.7 85.5 83.1 77.3 74.0 72.7 65.2 64.1 51.5 47.9 47.1 44.6 44.1 27.5 26.9 25.4 21.8 19.4 11.4 4.4 3.5  観音寺市 0:07 0:10 0:19 0:29 0:37 0:50 1:09 1:14 1:24 1:33 1:34 1:45 1:46 1:49 1:50 2:11 2:17 2:26 2:41 2:46 2:51
4.3 135.8 135.2 131.6 127.7 124.1 123.1 93.7 90.0 89.8 87.4 81.6 78.3 77.0 69.5 68.4 55.8 52.2 51.4 48.9 48.4 31.8 31.2 29.7 26.1 23.7 15.7 8.7 7.8 4.3 大野原IC 0:03 0:12 0:22 0:30 0:43 1:02 1:07 1:17 1:26 1:27 1:38 1:39 1:42 1:43 2:04 2:10 2:19 2:34 2:39 2:44
1.8 137.6 137.0 133.4 129.5 125.9 124.9 95.5 91.8 91.6 89.2 83.4 80.1 78.8 71.3 70.2 57.6 54.0 53.2 50.7 50.2 33.6 33.0 31.5 27.9 25.5 17.5 10.5 9.6 6.1 1.8 観音寺市
377号交点
0:09 0:19 0:27 0:40 0:59 1:04 1:14 1:23 1:24 1:35 1:36 1:39 1:40 2:01 2:07 2:16 2:31 2:36 2:41
6.0 143.6 143.0 139.4 135.5 131.9 130.9 101.5 97.8 97.6 95.2 89.4 86.1 84.8 77.3 76.2 63.6 60.0 59.2 56.7 56.2 39.6 39.0 37.5 33.9 31.5 23.5 16.5 15.6 12.1 7.8 6.0 道の駅とよはま 0:10 0:18 0:31 0:50 0:55 1:05 1:14 1:15 1:26 1:27 1:30 1:31 1:52 1:58 2:07 2:22 2:27 2:32
6.1 149.7 149.1 145.5 141.6 138.0 137.0 107.6 103.9 103.7 101.3 95.5 92.2 90.9 83.4 82.3 69.7 66.1 65.3 62.8 62.3 45.7 45.1 43.6 40.0 37.6 29.6 22.6 21.7 18.2 13.9 12.1 6.1 四国中央市
192号交点
0:08 0:21 0:40 0:45 0:55 1:04 1:05 1:16 1:17 1:20 1:21 1:42 1:48 1:57 2:12 2:17 2:22
3.5 153.2 152.6 149.0 145.1 141.5 140.5 111.1 107.4 107.2 104.8 99.0 95.7 94.4 86.9 85.8 73.2 69.6 68.8 66.3 65.8 49.2 48.6 47.1 43.5 41.1 33.1 26.1 25.2 21.7 17.4 15.6 9.6 3.5 四国中央市 0:13 0:32 0:37 0:47 0:56 0:57 1:08 1:09 1:12 1:13 1:34 1:40 1:49 2:04 2:09 2:14
7.4 160.6 160.0 156.4 152.5 148.9 147.9 118.5 114.8 114.6 112.2 106.4 103.1 101.8 94.3 93.2 80.6 77.0 76.2 73.7 73.2 56.6 56.0 54.5 50.9 48.5 40.5 33.5 32.6 29.1 24.8 23.0 17 10.9 7.4 土居IC 0:19 0:24 0:34 0:43 0:44 0:55 0:56 0:59 1:00 1:21 1:27 1:36 1:51 1:56 2:01
14.6 175.2 174.6 171.0 167.1 163.5 162.5 133.1 129.4 129.2 126.8 121 117.7 116.4 108.9 107.8 95.2 91.6 90.8 88.3 87.8 71.2 70.6 69.1 65.5 63.1 55.1 48.1 47.2 43.7 39.4 37.6 31.6 25.5 22.0 14.6 新居浜IC 0:05 0:15 0:24 0:25 0:36 0:37 0:40 0:41 1:02 1:08 1:17 1:32 1:37 1:42
2.4 177.6 177.0 173.4 169.5 165.9 164.9 135.5 131.8 131.6 129.2 123.4 120.1 118.8 111.3 110.2 97.6 94.0 93.2 90.7 90.2 73.6 73.0 71.5 67.9 65.5 57.5 50.5 49.6 46.1 41.8 40.0 34 27.9 24.4 17.0 2.4 新居浜市 0:10 0:19 0:20 0:31 0:32 0:35 0:36 0:57 1:03 1:12 1:27 1:32 1:37
5.8 183.4 182.8 179.2 175.3 171.7 170.7 141.3 137.6 137.4 135.0 129.2 125.9 124.6 117.1 116 103.4 99.8 99.0 96.5 96.0 79.4 78.8 77.3 73.7 71.3 63.3 56.3 55.4 51.9 47.6 45.8 39.8 33.7 30.2 22.8 8.2 5.8 いよ西条IC 0:09 0:10 0:21 0:22 0:25 0:26 0:47 0:53 1:02 1:17 1:22 1:27
5.4 188.8 188.2 184.6 180.7 177.1 176.1 146.7 143.0 142.8 140.4 134.6 131.3 130.0 122.5 121.4 108.8 105.2 104.4 101.9 101.4 84.8 84.2 82.7 79.1 76.7 68.7 61.7 60.8 57.3 53.0 51.2 45.2 39.1 35.6 28.2 13.6 11.2 5.4 西条市 0:01 0:12 0:13 0:16 0:17 0:38 0:44 0:53 1:08 1:13 1:18
0.6 189.4 188.8 185.2 181.3 177.7 176.7 147.3 143.6 143.4 141.0 135.2 131.9 130.6 123.1 122 109.4 105.8 105.0 102.5 102.0 85.4 84.8 83.3 79.7 77.3 69.3 62.3 61.4 57.9 53.6 51.8 45.8 39.7 36.2 28.8 14.2 11.8 6.0 0.6 西条市
194号交点
0:11 0:12 0:15 0:16 0:37 0:43 0:52 1:07 1:12 1:17
7.2 196.6 196.0 192.4 188.5 184.9 183.9 154.5 150.8 150.6 148.2 142.4 139.1 137.8 130.3 129.2 116.6 113.0 112.2 109.7 109.2 92.6 92.0 90.5 86.9 84.5 76.5 69.5 68.6 65.1 60.8 59.0 53 46.9 43.4 36.0 21.4 19.0 13.2 7.8 7.2 西条市
196号交点
0:01 0:04 0:05 0:26 0:32 0:41 0:56 1:01 1:06
0.7 197.3 196.7 193.1 189.2 185.6 184.6 155.2 151.5 151.3 148.9 143.1 139.8 138.5 131 129.9 117.3 113.7 112.9 110.4 109.9 93.3 92.7 91.2 87.6 85.2 77.2 70.2 69.3 65.8 61.5 59.7 53.7 47.6 44.1 36.7 22.1 19.7 13.9 8.5 7.9 0.7 道の駅
小松オアシス
0:03 0:04 0:25 0:31 0:40 0:55 1:00 1:05
1.8 199.1 198.5 194.9 191.0 187.4 186.4 157.0 153.3 153.1 150.7 144.9 141.6 140.3 132.8 131.7 119.1 115.5 114.7 112.2 111.7 95.1 94.5 93.0 89.4 87.0 79.0 72.0 71.1 67.6 63.3 61.5 55.5 49.4 45.9 38.5 23.9 21.5 15.7 10.3 9.7 2.5 1.8 いよ小松北IC 0:01 0:22 0:28 0:37 0:52 0:57 1:02
0.4 199.5 198.9 195.3 191.4 187.8 186.8 157.4 153.7 153.5 151.1 145.3 142 140.7 133.2 132.1 119.5 115.9 115.1 112.6 112.1 95.5 94.9 93.4 89.8 87.4 79.4 72.4 71.5 68.0 63.7 61.9 55.9 49.8 46.3 38.9 24.3 21.9 16.1 10.7 10.1 2.9 2.2 0.4 いよ小松IC 0:21 0:27 0:36 0:51 0:56 1:01
18.4 217.9 217.3 213.7 209.8 206.2 205.2 175.8 172.1 171.9 169.5 163.7 160.4 159.1 151.6 150.5 137.9 134.3 133.5 131.0 130.5 113.9 113.3 111.8 108.2 105.8 97.8 90.8 89.9 86.4 82.1 80.3 74.3 68.2 64.7 57.3 42.7 40.3 34.5 29.1 28.5 21.3 20.6 18.8 18.4 東温市
494号交点
0:06 0:15 0:30 0:35 0:40
4.5 222.4 221.8 218.2 214.3 210.7 209.7 180.3 176.6 176.4 174.0 168.2 164.9 163.6 156.1 155 142.4 138.8 138.0 135.5 135.0 118.4 117.8 116.3 112.7 110.3 102.3 95.3 94.4 90.9 86.6 84.8 78.8 72.7 69.2 61.8 47.2 44.8 39.0 33.6 33.0 25.8 25.1 23.3 22.9 4.5 川内IC 0:09 0:24 0:29 0:34
6.2 228.6 228.0 224.4 220.5 216.9 215.9 186.5 182.8 182.6 180.2 174.4 171.1 169.8 162.3 161.2 148.6 145.0 144.2 141.7 141.2 124.6 124.0 122.5 118.9 116.5 108.5 101.5 100.6 97.1 92.8 91.0 85 78.9 75.4 68.0 53.4 51.0 45.2 39.8 39.2 32 31.3 29.5 29.1 10.7 6.2 東温市 0:15 0:20 0:25
7.8 236.4 235.8 232.2 228.3 224.7 223.7 194.3 190.6 190.4 188.0 182.2 178.9 177.6 170.1 169 156.4 152.8 152.0 149.5 149.0 132.4 131.8 130.3 126.7 124.3 116.3 109.3 108.4 104.9 100.6 98.8 92.8 86.7 83.2 75.8 61.2 58.8 53.0 47.6 47.0 39.8 39.1 37.3 36.9 18.5 14.0 7.8 松山市
33号交点
0:05 0:10
1.9 238.3 237.7 234.1 230.2 226.6 225.6 196.2 192.5 192.3 189.9 184.1 180.8 179.5 172 170.9 158.3 154.7 153.9 151.4 150.9 134.3 133.7 132.2 128.6 126.2 118.2 111.2 110.3 106.8 102.5 100.7 94.7 88.6 85.1 77.7 63.1 60.7 54.9 49.5 48.9 41.7 41 39.2 38.8 20.4 15.9 9.7 1.9 松山市
317号交点
0:05
1.1 239.4 238.8 235.2 231.3 227.7 226.7 197.3 193.6 193.4 191.0 185.2 181.9 180.6 173.1 172 159.4 155.8 155.0 152.5 152.0 135.4 134.8 133.3 129.7 127.3 119.3 112.3 111.4 107.9 103.6 101.8 95.8 89.7 86.2 78.8 64.2 61.8 56.0 50.6 50.0 42.8 42.1 40.3 39.9 21.5 17.0 10.8 3.0 1.1 松山市終点